专家计划:大发内部命中率:73% | 回报率:1761%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655-657期 | 小 | 0655期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0641期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0630期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 大 | 0628期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0627期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 大 | 0618期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0613期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0605期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0602期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 大 | 0585期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0576期 | 3,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。